GAMAFLEX 10-JZ taipuisa ohjauskaapeli

Tekniset tiedot
Käyttö Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
Standardi VDE
Nimellisjännite Uo/U 300/500 V
CPR luokka Eca
Johdinmateriaali kirkas kupari
Johdinluokka hienolankainen, luokka 5
Johdineriste PVC
Ulkovaippa PVC
Palonkesto IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as. -40 °C…+80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as. -15 °C…+70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus 4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus 15 x ulkohalkaisija
Koestusjännite 4000 V
Johdintunniste numeroidut johtimet +kevi
Tuotekuvaus

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim öljyt ja hapot

Juokseva metrimerkintä

Ulos asennettaessa erillinen UV suojaus

Ei voida asentaa suoraan maahan eikä veteen

Tuotenumero Sähkönumero Koko Väri ø/mm kg/km Pakkaus Määrä
6002691 0414601 3x0,5 harmaa 4.9 37 R100
6002721 0464601 3x0,5 harmaa 4.9 41 K500
6002722 0464602 4x0,5 harmaa 5.3 50 K500
6002692 0414603 5x0,5 harmaa 6 53 R100
6002693 0414604 7x0,5 harmaa 6.5 71 R100
6002723 0464606 12x0,5 harmaa 8.2 130 K500
6002724 0464611 3x0,75 harmaa 5.4 56 K500
6002695 0414612 4x0,75 harmaa 6.1 58 R100
6002725 0464612 4x0,75 harmaa 6.1 67 K500
6002696 0414613 5x0,75 harmaa 6.7 75 R100
6002726 0464613 5x0,75 harmaa 6.7 85 K500
6002727 0464614 7x0,75 harmaa 7.2 102 K500
6002698 0414616 12x0,75 harmaa 9.5 160 R100
6002771 0464616 12x0,75 harmaa 9.5 195 K500
6002772 0464617 18x0,75 harmaa 11.8 137 K500
6002773 0464619 25x0,75 harmaa 14 396 K500
6002774 0464620 34x0,75 harmaa 15.7 260 K500
6002699 0414621 3x1,0 harmaa 5.7 56 R100
6002805 0464621 3x1,0 harmaa 5.7 60 K500
6002806 0464622 4x1,0 harmaa 6.4 81 K500
6002700 0414623 5x1,0 harmaa 7 87 R100
6002807 0464623 5x1,0 harmaa 7 86 K500
6002701 0414624 7x1,0 harmaa 7.9 113 R100
6002811 0464624 7x1,0 harmaa 7.9 124 K500
6002775 0464626 12x1,0 harmaa 10.1 200 K500
6002920 0464629 25x1,0 harmaa 14.9 391 K500
6002702 0414631 3x1,5 harmaa 6.5 86 R100
6002728 0464631 3x1,5 harmaa 6.5 83 K500
6002703 0414632 4x1,5 harmaa 7 100 R100
6002729 0464632 4x1,5 harmaa 7 105 K500
6002704 0414633 5x1,5 harmaa 7.9 130 R100
6002730 0464633 5x1,5 harmaa 7.9 132 K500
6002705 0414634 7x1,5 harmaa 8.6 152 R100
6002731 0464634 7x1,5 harmaa 8.6 173 K500
6002732 0464636 12x1,5 harmaa 11.3 301 K500
6002733 0464637 18x1,5 harmaa 13.9 450 K500
6002734 0464639 25x1,5 harmaa 16.7 434 K500
6002735 0464641 3x2,5 harmaa 8 123 K500
6002708 0414642 4x2,5 harmaa 9 153 R100
6002736 0464642 4x2,5 harmaa 9 169 K500
6002709 0414643 5x2,5 harmaa 9.8 188 R100
6002737 0464643 5x2,5 harmaa 9.8 188 K500
6002738 0464644 7x2,5 harmaa 10.9 268 K500
6002739 0464646 12x2,5 harmaa 14.3 450 K500
6002740 0464652 4x4 harmaa 10.4 231 K500
6002741 0464653 5x4 harmaa 11.4 290 K500
6002742 0464662 4x6 harmaa 12.3 334 K500
6002743 0464663 5x6 harmaa 13.8 380 K500
6002744 0464664 7x6 harmaa 15.2 550 K500
6002745 0464672 4x10 harmaa 17.7 602 K500
6002746 0464673 5x10 harmaa 19.7 760 K500
6002747 0464682 4x16 harmaa 19.8 860 K500
6002748 0464683 5x16 harmaa 22.3 1247 PK250
Search engine powered by ElasticSuite