EFK 300P halogeeniton energiansiirtoketjukaapeli

Tekniset tiedot
Käyttö Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona.
Nimellisjännite Uo/U 300/500 V
Johdinmateriaali kirkas kupari
Johdinluokka erittäin hienolankainen, luokka 6
Johdineriste TPE/PP
Ulkovaippa PUR
Palonkesto VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as. -50 °C…+80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as. -40 °C…+80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus 4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus 7,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste mustat numeroidut johtimet + kevi
Tuotekuvaus

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona.

Tuotenumero Sähkönumero Koko Väri ø/mm kg/km Pakkaus Määrä
6006094 0437098 2x0,5 harmaa 5 36 K500
6006095 0437099 3G0,5 harmaa 5.2 57 K500
6006096 0437100 4G0,5 harmaa 5.7 56 K500
6006097 0437101 5G0,5 harmaa 6.1 57 K500
6006098 0437102 7G0,5 harmaa 7.4 79 K500
6006099 0437103 12G0,5 harmaa 9 176 K500
6006100 0437104 18G0,5 harmaa 10.4 186 K500
6006101 0437105 25G0,5 harmaa 12.7 196 K500
6006102 0437106 2x0,75 harmaa 5.4 57 K500
6006103 0437107 3G0,75 harmaa 5.7 73 K500
6006104 0437108 4G0,75 harmaa 6.3 95 K500
6006105 0437109 5G0,75 harmaa 7.1 76 K500
6006195 0437110 7G0,75 harmaa 8.3 106 K500
6006107 0437112 18G0,75 harmaa 11.6 252 K500
6006109 0437114 25G0,75 harmaa 14.1 351 K500
6006110 0437115 2x1 harmaa 5.8 65 K500
6006111 0437116 3G1 harmaa 6.1 84 K500
6006112 0437117 4G1 harmaa 6.8 111 K500
6006113 0437118 5G1 harmaa 7.4 138 K500
6006114 0437119 7G1 harmaa 8.9 182 K500
6006115 0437120 12G1 harmaa 10.7 261 K500
6006117 0437122 25G1 harmaa 15.5 445 K500
6006116 0437121 18G1 harmaa 12.8 390 K500
6006118 0437123 2x1,5 harmaa 6.8 65 K500
6006119 0437124 3G1,5 harmaa 7.2 110 K500
6006120 0437125 4G1,5 harmaa 8 134 K500
6006121 0437126 5G1,5 harmaa 8.7 168 K500
6006122 0437127 7G1,5 harmaa 10.5 232 K500
6006123 0437128 12G1,5 harmaa 12.8 305 K500
6006124 0437130 25G1,5 harmaa 18.2 647 K500
6006125 0437131 2x2,5 harmaa 7.8 115 K500
6006126 0437132 3G2,5 harmaa 8.2 143 K500
6006127 0437133 4G2,5 harmaa 8.9 174 K500
6006128 0437134 5G2,5 harmaa 10 198 K500
6006129 0437136 12G2,5 harmaa 14.6 421 K500
6006130 0437137 18G2,5 harmaa 17.2 714 K500
6006131 0437138 4G4 harmaa 11.6 257 K500
6006135 0437142 5G4 harmaa 12.9 337 K500
6006169 0437146 7G4 harmaa 15.6 479 K500
6006132 0437139 4G6 harmaa 13.6 322 K500
6006136 0437143 5G6 harmaa 15.2 509 K500
6006170 0437147 7G6 harmaa 18.3 693 K500
6006133 0437140 4G10 harmaa 17.6 585 K500
6006167 0437144 5G10 harmaa 19.5 817 K500
6006171 0437148 7G10 harmaa 23.7 1054 K500
6006134 0437141 4G16 harmaa 21.2 1006 K500
6006168 0437145 5G16 harmaa 23.6 1172 K500
6006172 0437149 7G16 harmaa 28.6 1709 K500
6005995 0437129 18G1,5 harmaa 15.2 507 K500
Search engine powered by ElasticSuite