[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
2804119 HF 360-2 IP AP valkoinen liiketunnistin
Sähkönumero:
2804119
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
065966
Tuotenumero:
6031363
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
Toimintakulma [°] | 360 |
---|---|
Tunnistusetäisyys [m] | tunn.alue maks. Ø 12 |
Paino (kg) | 0.25 |
Tilavuus | 0.862 |
Asennustapa | Pinta-asennus, Kattoasennus |
Käyttökohde | Sisätilat |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Väri | Valkoinen |
Pituus (Syvyys) (mm) | 57 |
Leveys (mm) | 123 |
Korkeus (mm) | 123 |
Tuotekuvaus
Suurtaajuussignaalilla toimivan, kattoon asennettavan liiketunnistimen tunnistusalue on 360° ja se havaitsee liikkeen myös keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Suurtaajuustunnistin havaitsee yhtä tehokkaasti sekä poikittaisen että kohtisuoran liikesuunnan tunnistusalueella. Tunnistusalueen halkaisija on säädettävissä, enintään 12 metriä.
Bluetooth, LAN
Etim
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9003 |
Läpinäkyvä | Ei |
Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
Eläintunnistus | Ei |
Porraskäytävän valvonta | Ei |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
Itseoppiva poiskytkentäviive | Kyllä |
Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 |
Tunnistusalueen maksimileveys | 6 |
Tunnistusalueen maksimipituus | 6 |
Havainnointialueen halkaisija | 12 |
Pystysuuntainen havainnointikulma | 140 |
Pystysuuntainen havainnointikulma | 140 |
Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
Pakkaustiedot
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 161 |
---|---|
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 101 |
Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 143 |
Pakkauskoko 1 paino (kg) | 0.37 |
Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
Pakkauskoko 1 tilavuus | 2.325 |