UE090XL101 Elektrodikostutin 90 kg/h, 400 V
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Malli | UE090XL101 |
---|---|
Nimellinen höyryntuotto [kg/h] | 90 |
Teho [kW] | 67.5 |
Virta [A] | 97,5 |
Jännite [V] | 3~ / 400 |
Höyryliitäntä, halkaisija [mm] | 2x40 |
Mitat (lxkxs) [mm] | 1150x465x890 |
Pituus (Syvyys) (mm) | 465 |
Leveys (mm) | 1150 |
Korkeus (mm) | 890 |
Paino (kg) | 70 |
Höyrynpaine [Pa] | -600-2000 |
Korkeus [mm] | 890 |
Käyttöympäristö | 1-40°C, 10-90% rH ei kondensoituva |
Leveys [mm] | 465 |
Lämpötilarajat [°C] | 1T40 |
Sulake (A) | 125 |
Sylintereitä | 2 |
Syvyys [mm] | 465 |
Taajuus [Hz] | 50/60 |
Varastointilämpötila [°C] | -10-70°C, 5-95% rH ei kondensoituva |
Veden kokonaisuusrajat [°fH] | 10 … -40 |
Veden painerajat [Mpa - bar] | 0,1-0,8/1-8 |
Veden sähkönjohtavuusrajat [μS/cm] | 75 - 1250 |
Vesiliitäntä [mm] | 40 |
Virtaama [l/m] | 45 |
Tuotesarja | UE humiSteam |
humiSteam-höyrykostutin edustaa nykyaikaista elektrodiperiaatteella toimivaa kostutinta. Sen säätötarkkuus on riittävä, moneen tarpeeseen ja sen höyrysylinteri on vaihdettavissa, huollon yhteydessä. Laite asennetaan kiinteästi seinälle tai sitä vastaavaan telineeseen. Höyryllä kostutetaan, joko suoraan huonetilaan tai jaetaan kanaviston kautta määränpäähän. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sairaalat, painotalot, kirkot, taidemuseot, toimistot, teollisuuden erilaiset kohteet sekä monet muut kohteet, jotka vaativat vakio-olosuhteet, kosteuden osalta.
Varastointi | Tehdastilaus tuote |
---|---|
Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |