[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
2604431 IS 2140 ECO AP musta PIR-liiketunnistin
Sähkönumero:
2604431
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
034689
Tuotenumero:
6007452
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
Paino (kg) | 0.172 |
---|---|
Tilavuus | 0.707 |
Kytkentäteho (res.) [W] | 2000 |
Toimintakulma [°] | 140 |
Tunnistusetäisyys [m] | maks. 14 m |
Kytkentäajan asetus [min] | 8 s. - 35 min. |
Hämäryystason asetus [lx] | 2-2000 |
Avauskulma [°] | 90 |
Käyttölämpötila-alue [°C] | - 20 ... + 50 |
Mitat (pxlxk) [mm] | 83 x 99 x 86 |
Runko | muovi |
Taajuus [Hz] | 50-60 |
Verkkoliitäntä | 230-240 V |
Asennustapa | Pinta-asennus, Seinäasennus |
Käyttökohde | Ulkotilat, Sisätilat |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Väri | Musta |
Pituus (Syvyys) (mm) | 83 |
Leveys (mm) | 99 |
Korkeus (mm) | 86 |
Tuotekuvaus
PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 140 astetta, avauskulma 90 astetta. Tunnistusetäisyys max. 14 m. Max 2000 W, IP54. Pinta-asennus seinään. Sis. korotuspalan pintajohdolle.
Etim
Anturin tyyppi | passiivinen infrapuna |
---|---|
Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
Tunnistusalueen maksimileveys | 14 |
Tunnistusalueen maksimipituus | 14 |
Havainnointialueen halkaisija | 6 |
Vastearvon herkkyyden säätö | Ei |
Kytkentätapa | muu |
Materiaali | muovi |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
Taajuus | 50 |
Taajuus | 60 |
Nimellisjännite | 240 |
Vähimmäispäälläoloaika | 8 |
Enimmäistyösykli | 35 |
Päästöhidastus | 480 |
Vaakasuuntainen havainnointikulma | 140 |
Vaakasuuntainen havainnointikulma | 140 |
Vaakasuuntainen tunnistusalue | 180 |
Vaakasuuntainen tunnistusalue | 180 |
Pystysuuntainen tunnistusalue | 90 |
Pystysuuntainen tunnistusalue | 90 |
Valaistustason raja-arvo | 2 |
Valaistustason raja-arvo | 2000 |
Enimmäiskytkentäteho | 2000 |
Lämpötila | -20 |
Lämpötila | 50 |
Leveys | 95 |
Korkeus | 70 |
Pakkaustiedot
Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 154 |
---|---|
Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 90 |
Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 75 |
Pakkauskoko 1 paino (kg) | 0.246 |
Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
Pakkauskoko 2 (määrä) | 36 |
Lavakorkeus | 0.8 |
Pakkauskoko 1 tilavuus | 1.04 |
Dokumentit ja linkit